詳情介紹
皓天鑫工廠供應智能高低溫檢測濕熱試驗箱
執行及滿足標準:
GB/T10589-2008 低溫試驗箱技術條件
GB/T11158-2008高溫試驗箱技術條件
GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術條件
GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫
GB/T2423.2-2008試驗B:高溫
GB/T2423.34-2005試驗Z/AD:溫度/濕度組合循環試驗
GB/T2423.4-2008試驗Db:交變濕熱(12H+12H循環)
GJB150.3A-2009第3部分:高溫試驗
GJB150.4A-2009第4部分:高溫試驗
GJB150.9A2009第9部分:濕熱試驗
皓天鑫工廠供應智能高低溫檢測濕熱試驗箱
性能 | 調溫方式 | 平衡調溫方式(BTHC)PID智能調節 | ||
溫度范圍 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; | |||
溫度控制精度 | ±0.2℃; | |||
箱內均勻度 | ±0.5℃~±0.2℃; | |||
控制器解析精度 | ±0.01%℃; | |||
升溫速率 | ≥2.5°C/min | |||
降溫速率 | 平均1°C/min | |||
材料 | 內體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
絕緣材料 | 超細玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
調節 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||
制冷劑 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
鼓風機 | 離心風機 | |||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||
控制器 | 操作界面 | 6寸彩色液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | |||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大100 (段) | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | |||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | |||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機)、相序保護 | |||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣品架2層,箱內照明燈(熒光燈)1個; |
留言詢價